MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年2月の取引結果
MT4口座2017年2月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | -9,771 | +18,248 |
Blackpanther | EUR/USD | +13,713 | +40,482 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | -14,190 | -8,486 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | - | - |
Hornet | USD/JPY | -18,448 | +39,293 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +15,029 | -94,508 |
RSIBandsEA | USD/JPY | -17,770 | -122,250 |
swallow | EUR/USD | +19,500 | -27,235 |
Triple bands system | EUR/USD | -45,603 | -85,802 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -37,470 | +99,390 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | -128,038 | -128,038 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | - | - |
MB-TradingSystem | AUD/USD | -4,959 | -4,959 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | +374 | +374 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | -9,989 | -9,989 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | +916 | +916 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | +22,456 | +22,456 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | - | - |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | - | +5,567 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | +13,038 | +29,731 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | +31,080 | +26,633 |
APX-expand system | EUR/JPY | -2,373 | +43,773 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | +15,652 | +15,712 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +22,970 | +15,890 |
合計 | -133,883 | -104,828 |
comment
まずはじめに、当月より取引成績を表形式にしました。
また、集計方法を過去と変えたため、各EAのtotal損益が当月までのものと若干ズレているものがあります。
当月以降は、この度実施した集計方法で表を作成していきますので、ズレは出ない予定です。
さて肝心の中身ですが・・
RSIBandsEAと幸せの一本勝ちのロットを1にしていたところ、トランプ関連で相場が激しく動き、大事故が起きていました。この2つはエントリータイミングが若干似ているようです。これに懲りてロットは少し下げました。
両者とも、公式に出ているフォワードはここまでマイナスではないのですが、スプレッドが開いた瞬間にエントリーを行えなかったのが原因のようです。フォワードはデモ口座なのでスプレッド無関係であることが原因となり、発表されている成績と実際に動かした成績の差として出てきますね。特にエントリータイミングがシビアな、ポジション保有時間が短いEAはその影響をモロに受けます。
GSP-Trendsystemは非常に成績がよかったため導入したが、導入した途端にやられてます。これはEAあるあるの1つのようです。。