MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年3月の取引結果
MT4口座2017年3月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | -32,065 | -50,313 |
Blackpanther | EUR/USD | +62,775 | +103,257 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | -15,054 | -23,540 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | - | - |
Hornet | USD/JPY | -24,456 | +14,837 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +17,442 | -77,066 |
RSIBandsEA | USD/JPY | +26,150 | -96,100 |
swallow | EUR/USD | -14,194 | +13,041 |
Triple bands system | EUR/USD | +4,336 | -81,466 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -203,562 | -104,172 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | -158,898 | -286,936 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | - | - |
MB-TradingSystem | AUD/USD | -11,788 | -16,747 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | +6,114 | +6,488 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | +23,146 | +13,157 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | +7,313 | +8,229 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | +14,012 | +36,468 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | - | - |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | - | +5,567 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | +5,686 | +35,417 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | +14,939 | +41,572 |
APX-expand system | EUR/JPY | -8,549 | +35,224 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | -8,430 | +7,282 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +24,189 | +40,079 |
合計 | ‐270,894 | -375,722 |
comment
トランプ相場が続いています。ファンダメンタルが強いためか、私の稼働しているEA以外のものでも、不調のEAが多いようです。Blackpantherは朝スキャコツコツタイプのEAなのですが、この月は好調でした。カワセ係長さんのSCH-TrendsystemとGSP-Trendsystemは目も当てられないですね。。
その他目に付くところではMB-TradingSystemが好調です。ブレイクスキャルシステムと似てるのですが、より利益を伸ばそうとしてクローズタイミングに工夫があるようです。いずれもブレイクしてチャートが走った瞬間に乗るのを狙っており、自動でエントリー注文を入れておいて待つタイプのEAです。また、5通貨ペアで動かすことを前提としており、どの通貨ペアでもバックテスト上いい成績となっておりましたので、取引手法自体に優位性があるのではないかと推測しています。