MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年4月の取引結果
MT4口座2017年4月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | -87,403 | -137,716 |
Blackpanther | EUR/USD | -153,871 | -50,614 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | +2,020 | -21,520 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | - | - |
Hornet | USD/JPY | -17,190 | -2,353 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +34,200 | -42,866 |
RSIBandsEA | USD/JPY | +8,350 | -87,750 |
swallow | EUR/USD | -1,761 | 11,280 |
Triple bands system | EUR/USD | -38,822 | -120,288 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -104,850 | -209,022 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | -74,380 | -361,316 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | - | - |
MB-TradingSystem | AUD/USD | -1,905 | -18,652 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | -1,960 | +4,528 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | +10,611 | +23,768 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | -16,687 | -8,458 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | +11,200 | +47,668 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | - | - |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | - | +5,567 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | -34,475 | +942 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | +2,580 | +44,152 |
APX-expand system | EUR/JPY | +7,339 | +42,563 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | +4,093 | +11,375 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +46,165 | +86,244 |
合計 | ‐406,746 | ‐782,468 |
comment
今月も前月に引き続き不調なEAはトコトン不調でした。
Blackpantherは朝スキャでコツコツタイプのEAなのですが、ついにドカンが来ました。コツコツドカンとはこのことですね。朝、目を覚ましてびっくりのオハギャーでした。Hornetも同様に朝の時間帯を狙っているEAのようですが、つかまってしまいました。
幸せの一本勝ちは、導入当初にマイナスを出して回収不能かと思っていたのですが、不思議なくらい上手く取引しています。トレーリングストップがウリのようですが、確かに利益が伸びている時にとことん取るスタンスが生きた取引です。エントリーの瞬間が危なっかしいため、そのまま損切りもあるのですが、トータルではちゃんと利益を出しています。
SCH-TrendsystemとGSP-Trendsystemは相変わらずの不調ですね。。カワセ係長さんは停止推奨のようです。
もともとこの2つのEAはブレグジットのような、大きいファンダメンタルの波に乗っかって大きな利益を出したEAですから、今回のトランプの流れでも乗っかってくれるんじゃないかと思っていました。しかし結果は壮絶な往復ビンタの連続でした。