MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年5月の取引結果
MT4口座2017年5月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | +19,590 | -118,126 |
Blackpanther | EUR/USD | +24,431 | -26,183 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | +7,398 | -14,122 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | -5,711 | -5,711 |
Hornet | USD/JPY | +9,532 | +7,179 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +21,342 | -21,524 |
RSIBandsEA | USD/JPY | -1,350 | -89,100 |
swallow | EUR/USD | -16,267 | -4,987 |
Triple bands system | EUR/USD | +22,478 | -97,810 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -52,044 | -261,066 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | -42,336 | -403,652 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | -45,776 | -45,776 |
MB-TradingSystem | AUD/USD | +15,882 | -2,770 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | -3,640 | +888 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | -26,855 | -3,087 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | -17,210 | -25,668 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | +14,340 | +62,008 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | - | - |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | +7,878 | +13,445 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | -21,769 | -20,827 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | -27,060 | +17,092 |
APX-expand system | EUR/JPY | -774 | +41,789 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | -3,592 | +7,783 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +8,614 | +94,858 |
合計 | -112,899 | -895,367 |
comment
集計する前まで、今月はプラスになるかなぁと思っていたのですが、安定のマイナスでした。
SCH-TrendsystemとGSP-Trendsystemが相変わらずのマイナスでした。これくらいのマイナスだと体感的には好調に思える状態なので、相当まずい状況かもしれません。このEAたちは、このマイナスを取り返せるのだろうか。。
また、今月よりTomo_Wing_EX_TSを稼働させています。このEAは非常に好調でした。私が稼働させるまでは(笑)EAあるあるです。稼働させた途端に怒涛の12回連続ロスカットを食らったため、次月以降もマイナスを積み上げています。エントリータイミングを見ていると、ひたすら逆張りなので、今回のユロドルのようにトレンドの発生タイミングで大きく動く相場では、ひたすらロスカットを繰り返すことになる恐れがあります。