MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年6月の取引結果
MT4口座2017年6月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | +34,258 | -83,868 |
Blackpanther | EUR/USD | +1,844 | -24,339 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | +1,820 | -12,302 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | +8,631 | +2,920 |
Hornet | USD/JPY | +13,298 | +20,477 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +44,310 | +22,786 |
RSIBandsEA | USD/JPY | +3,900 | -85,200 |
swallow | EUR/USD | - | -4,987 |
Triple bands system | EUR/USD | +8,234 | -89,576 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | +65,112 | -195,954 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | +8,276 | -395,376 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | -197,067 | -242,843 |
MB-TradingSystem | AUD/USD | -3,791 | -6,561 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | +8,950 | +9,838 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | -1,456 | -4,543 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | +3,805 | -21,863 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | -21,436 | +40,572 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | - | - |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | - | - |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | +7,050 | +20,495 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | +7,993 | -12,834 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | -8,608 | +8,484 |
APX-expand system | EUR/JPY | -11,565 | +30,224 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | -8,692 | -909 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +20,488 | +115,346 |
合計 | -14,646 | -910,013 |
comment
今月特筆すべきはTomo_Wing_EX_TSです。私が稼働させる前までは、あんなに好調だったのに一度も利確しないまま、ここまでマイナスを積み上げるなんて。。利確も損切りもある程度の幅をもっているようなので、このEAは波が大きいようです。
幸せの一本勝ちはプラ転しました。先月も書きましたが、このEAは不思議とトータルでプラスになります。見るとエントリータイミングが危なっかしいのですが、ちゃんとそこからプラスになり、伸ばす時はとことん伸ばす。ユーザー数が急増していて、1,000人超の人が使うようになっています。