MT4システムトレード MT4自動取引の結果 仮想通貨 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年8月の取引結果
MT4口座2017年8月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | +37,211 | -75,137 |
Blackpanther | EUR/USD | -22,728 | -47,067 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | +13,440 | +6,438 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | +20,309 | +25,839 |
Hornet | USD/JPY | +3,719 | +24,493 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +38,966 | +88,662 |
RSIBandsEA | USD/JPY | +2,950 | ‐78,750 |
swallow | EUR/USD | - | -4,987 |
Triple bands system | EUR/USD | -66,589 | -183,237 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -108,852 | -455,067 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | +5,792 | -466,802 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | -29,401 | -59,186 |
MB-TradingSystem | AUD/USD | +3,094 | +8,660 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | -4,267 | +26,594 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | +4,631 | +9,276 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | -8,398 | ‐17,426 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | -21,500 | +5,244 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | +12,759 | +19,679 |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | +2,703 | -4,712 |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | 0 | 0 |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | +1,719 | +1,719 |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | 0 | 0 |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | +5,824 | +27,872 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | -1,086 | -36,640 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | -647 | +20,373 |
APX-expand system | EUR/JPY | -12,137 | +57,446 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | -15,966 | +10,510 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | -22,037 | +104,309 |
合計 | -160,491 | ‐991,897 |
comment
今月も幸せの一本勝ちが安定のプラス。ユーザー数が1,200人を超えていました。これだけユーザーがいて、フォワードのようにロットもそこそこ上げていると、いずれエントリータイミングに影響が出てくるのではないかと思っています。ブローカーは不条理なことも行ってきますので。EAによってはユーザー何人で販売打ち切りというものもあるようですが(販売戦略の一環としてそのように煽りを謳っているEAもありますが。。)作者さん的にはどうなのか気になります。
その他ではブレイクスキャルシステムとMB-TradingSystemが好調です。今月は確かにボラティリティが大きくブレイクアウトが多く見られました。
そんなボラティリティがある中、SCH-TrendsystemとGSP-Trendsystemはひどい状況に。ある程度のボラティリティをもっていて、安値、もしくは高値を崩していく相場には弱いようです。早く復調してほしい。この2つのEAが全体収支をマイナスにしている一番の要因です。